В нашем центре по вторникам принимает эндокринолог
с 16.30 до 19.00
УСТАНОВЛЕНИЕ ОТЦОВСТВА И РОДСТВА (ДНК) (ЛАБОРАТОРИЯ ГЕНОМЕД)
| Услуга | срок исполнения, раб. дни | Цена |
| Тест на отцовство/материнство 20 маркеров (3 участника: отец+ребенок+мать, один из родителей безусловный) | 3-7 | 11000 руб. |
| Тест на отцовство/материнство, 25 маркеров (2 участника: отец+ребенок или мать+ребенок) | 3-7 | 8000 руб. |
ЛАБОРАТОРНАЯ ГЕНЕТИКА
МОНОГЕННЫЕ НАСЛЕДСТВЕННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
| Услуга | срок исполнения, раб. дни | Цена |
| Гемохроматоз | 10 | 2400 руб. |
| Синдром Жильбера | 15 | 2600 руб. |
РИСК ЗАБОЛЕВАНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ОРГАНОВ И СИСТЕМ, ПЕРЕНОСИМОСТЬ ЛЕКАРСТВ
| Услуга | срок исполнения, раб. дни | Цена |
| Прогноз течения гепатита С и мониторинг эффективности терапии | 6 | 1900 руб. |
ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ГИНЕКОЛОГИИИ
| Услуга | срок исполнения, раб. дни | Цена |
| Тромбориск при беременности: (F II, F V, FGB, MTHFR, PAI-I (SERPINE1), ITGA2(GPIA), ITGB3 (GPIIIa) (7), определение гомоцистеина | 6 | 6000 руб. |
| Невынашивание беременности и патология плода | 5 | 11800 руб. |
| Генетика невынашивания беременности: (F II, F V, FGB beta, MTHFR, MTR, MTRR, PAI-I (SERPINE1), ITGA2(GPIA), TGB3 (GPIIIa), определение гомоцистеина | 6 | 9000 руб. |
| Риск развития рака молочной железы; яичников (BRCA1(4), BRCA2(4) | 10 | 6200 руб. |
| Риск развития рака молочной железы; яичников (BRCA1(4), BRCA2(4),CHEK2 | 10 | 9800 руб. |
РИСК РАЗВИТИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
| Услуга | срок исполнения, раб. дни | Цена |
| Протромбин (коагуляционный фактор II) | 6 | 700 руб. |
| Фибриноген бета | 6 | 700 руб. |
| Фактор Лейдена F V | 6 | 700 руб. |
| Коагуляционный фактор VII | 6 | 700 руб. |
| Коагуляционный фактор XIII | 6 | 810 руб. |
| Тромбоцитарный гликопротеин 1B | 6 | 700 руб. |
| Интегрин Альфа-2 | 6 | 700 руб. |
| Устойчивость к аспирину. Тромбоцитарный рецептор фибриногена | 6 | 700 руб. |
| Метилентетрагидрофолатредуктаза (MTHFR Ala222Val C>T) | 6 | 700 руб. |
| Метилентетрагидрофолатредуктаза (MTHFR Glu429Ala A > C) | 6 | 700 руб. |
| Метионин-синтаза | 6 | 700 руб. |
| Метионин-синтаза редуктаза | 6 | 700 руб. |
| Ингибитор активатора плазминогена | 6 | 700 руб. |
| Миелопролиферативные заболевания крови - Янус киназа 2 | 6 | 700 руб. |
| Сердечно-сосудистые заболевания (базовый, сокр.) (F II, F V, MTHFR, MTHFR*) | 6 | 2600 руб. |
| Гипергомоцистеинемия (мутации обмена фолиевой кислоты) | 6 | 2700 руб. |
| Риск развития тромбозов | 6 | 2600 руб. |
| Риск развития тромбозов при приеме препаратов гормональной контрацепции | 6 | 1400 руб. |
| Генетический риск развития тромбофилии, тромбоэмболии | 10 | 5800 руб. |
ЗАКЛЮЧЕНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ГЕНЕТИКА
| Услуга | срок исполнения, раб. дни | Цена |
| по одному профилю | 3 | 1500 руб. |
| по 2-4 профилям | 3 | 2400 руб. |
| по 5-10 профилям | 3 | 4400 руб. |
| по 11 и более профилям | 3 | 6600 руб. |

