В нашем центре по вторникам принимает эндокринолог
с 16.30 до 19.00
БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВИ
СПЕЦИФИЧЕСКИЕ БЕЛКИ
| Услуга | срок исполнения, раб. дни | Цена |
| Альфа-1-антитрипсин | 3 | 1200 руб. |
| АСЛ-О (Антистрептолизин-О) | 1 | 290 руб. |
| Гаптоглобин | 3 | 760 руб. |
| С-реактивный белок (ультрачувствительный) | 1 | 360 руб. |
| С-реактивный белок | 1 | 360 руб. |
| Ревматоидный фактор | 1 | 260 руб. |
| Преальбумин | 3 | 3100 руб. |
| Церулоплазмин | 3 | 650 руб. |
| Фруктозамин | 3 | 490 руб. |
| Эозинофильный катионный белок (ЭКБ, ECP) | 4 | 1200 руб. |
| Цистатин С | 5 | 1800 руб. |
АНТИОКСИДАНТНЫЙ СТАТУС
| Услуга | срок исполнения, раб. дни | Цена |
| Малоновый диальдегид | 7 | 5000 руб. |
ВИТАМИНЫ
| Услуга | срок исполнения, раб. дни | Цена |
| В-12 (Цианокобаламин) | 2 | 600 руб. |
| Витамин D (25 гидроксикальциферол) | 2 | 1200 руб. |
| Фолиевая кислота | 2 | 650 руб. |
| Витамин А (Ретинол) | 6 | 2800 руб. |
| Витамин B1 (Тиамин) | 6 | 2800 руб. |
| Витамин B6 (Пиридоксин) | 6 | 2800 руб. |
| Витамин E (Токоферол) | 6 | 2800 руб. |
| Витамин C (Аскорбиновая к-та) | 6 | 2800 руб. |
| Полиненасыщенные жирные кислоты семейства Омега-3 | 5 | 4000 руб. |
| Комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты семейства Омега - 6 | 5 | 4000 руб. |
| Комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты семейства Омега-3 и Омега-6 | 5 | 6200 руб. |
ФЕРМЕНТЫ
| Услуга | срок исполнения, раб. дни | Цена |
| АЛТ (аланинаминотрансфераза) | 1 | 160 руб. |
| АСТ (аспартатаминотрансфераза) | 1 | 160 руб. |
| Альфа-амилаза | 1 | 160 руб. |
| Амилаза панкреатическая | 3-4 | 220 руб. |
| ГГТ (гамма-глутамилтрансфераза) | 1 | 160 руб. |
| Креатинкиназа (КК, Креатинфосфокиназа) | 1 | 140 руб. |
| Креатинкиназа - МВ (КК-МВ, Креатинфосфокиназа - миокардиальная фракция) | 2 | 220 руб. |
| Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 1 | 110 руб. |
| Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) - 1 фракция | 3 | 160 руб. |
| Липаза | 1 | 230 руб. |
| Щелочная фосфатаза (ЩФ) | 1 | 120 руб. |
| Холинэстераза сывороточная (ХЭ) | 1 | 150 руб. |
| Кислая фосфатаза (КФ) | 3 | 150 руб. |
ОБМЕН ПИГМЕНТОВ
| Услуга | срок исполнения, раб. дни | Цена |
| Билирубин общий | 1 | 120 руб. |
| Билирубин прямой | 1 | 120 руб. |
| Билирубин и его фракции (общий, прямой, непрямой) | 1 | 320 руб. |
СУБСТРАТЫ
| Услуга | срок исполнения, раб. дни | Цена |
| Креатинин | 1 | 120 руб. |
| Мочевина | 1 | 120 руб. |
| Мочевая кислота | 1 | 120 руб. |
| Скорость клубочковой фильтрации CKD-EPI | 1 | 160 руб. |
ОБМЕН ЖЕЛЕЗА И ДИАГНОСТИКА АНЕМИЙ
| Услуга | срок исполнения, раб. дни | Цена |
| Железо | 1 | 110 руб. |
| Латентная железосвязывающая способность (ЛЖСС) | 1 | 140 руб. |
| Трансферрин | 1 | 420 руб. |
| Ферритин | 1 | 500 руб. |
| Общая железосвязывающая способность (ОЖСС) + Индекс насыщения трансферрина | 1 | 270 руб. |
АМИНОКИСЛОТЫ, ПЕПТИДЫ
| Услуга | срок исполнения, раб. дни | Цена |
| Серотонин | 5 | 1000 руб. |
| Катехоламины (адреналин; норадреналин; дофамин; серотонин) | 7 | 1900 руб. |
| Гистамин | 9 | 1500 руб. |
| Гомоцистеин | 1 | 1100 руб. |
ЭЛЕКТРОЛИТЫ
| Услуга | срок исполнения, раб. дни | Цена |
| Кальций | 1 | 110 руб. |
| Кальций ионизированный | 1 | 220 руб. |
| Калий | 1 | 110 руб. |
| Натрий | 1 | 110 руб. |
| Хлор | 1 | 110 руб. |
| Магний | 1 | 110 руб. |
| Фосфор неорганический | 1 | 110 руб. |
| Медь | 5 | 700 руб. |
| Цинк | 3-4 | 300 руб. |
| Калий; натрий; хлор | 1 | 300 руб. |
ЛИПИДЫ
| Услуга | срок исполнения, раб. дни | Цена |
| Липидный обмен (триглицериды;холестерин общий;ХС ЛПВП;ХС ЛПНП;Индекс атерогенности) | 1 | 660 руб. |
| Триглицериды | 1 | 110 руб. |
| Холестерин общий (ХС) | 1 | 120 руб. |
| XC ЛПВП (холестерин липопротеинов высокой плотности) | 1 | 150 руб. |
| XC ЛПНП (холестерин липопротеинов низкой плотности) | 1 | 220 руб. |
| ХС ЛПОНП (холестерин липопротеинов очень низкой плотности) | 1 | 220 руб. |
| Аполипопротеин А1 | 3 | 420 руб. |
| Аполипопротеин В | 3 | 420 руб. |
| Липопротеин (а) | 3-7 | 440 руб. |
ОБМЕН БЕЛКОВ
| Услуга | срок исполнения, раб. дни | Цена |
| Альбумин | 1 | 120 руб. |
| Общий белок | 1 | 120 руб. |
| Протеинограмма: общий белок; белковые фракции | 6 | 340 руб. |
ОБМЕН УГЛЕВОДОВ
| Услуга | срок исполнения, раб. дни | Цена |
| Гликозилированный гемоглобин | 1 | 300 руб. |
| Глюкоза | 1 | 120 руб. |
| Лактат | 3 | 600 руб. |
КАРДИОМАРКЕРЫ
| Услуга | срок исполнения, раб. дни | Цена |
| Миоглобин | 3 | 900 руб. |
| Тропонин I | 3-5 | 850 руб. |
| NT-проBNP (N-терминальный мозговой натрийуретический пропептид) | 3 | 2750 руб. |
МАРКЕРЫ ОСТЕОПОРОЗА
| Услуга | срок исполнения, раб. дни | Цена |
| B-Cross laps (С-концевые телопептиды коллагена I типа - диагностический маркер процесса остеопороза) | 3 | 1200 руб. |
| P1NP (N-терминальный пропептид проколлагена 1 типа - диагностический маркер процесса регенерации костной ткани) | 3 | 1850 руб. |
| Остеокальцин | 3 | 860 руб. |

