В нашем центре по вторникам принимает эндокринолог
с 16.30 до 19.00
ГОРМОНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
ТИРЕОИДНАЯ ПАНЕЛЬ (ЩИТОВИДНАЯ ЖЕЛЕЗА)
| Услуга | срок исполнения, раб. дни | Цена |
| Маркеры щитовидной железы: Т4 (тироксин) свободный; Т3 (трийодтиронин) свободный; ТТГ (Тиреотропный гормон) ; АТ к тиреоидной пероксидазе (АТ к ТПО) | 1 | 1200 руб. |
| ТТГ (Тиреотропный гормон) | 1 | 310 руб. |
| Т4 (тироксин) общий | 1 | 310 руб. |
| Т4 (тироксин) свободный | 1 | 310 руб. |
| Т3 (трийодтиронин) общий | 1 | 310 руб. |
| Т3 (трийодтиронин) свободный | 1 | 310 руб. |
| ТГ (тиреоглобулин) | 1 | 400 руб. |
| Кальцитонин | 1 | 700 руб. |
| Прокальцитонин | 7 | 2700 руб. |
ФЕРТИЛЬНОСТЬ И РЕПРОДУКЦИЯ
| Услуга | срок исполнения, раб. дни | Цена |
| ЛГ (лютеинизирующий гормон) | 1 | 330 руб. |
| ФСГ (фолликулостимулирующий гормон) | 1 | 330 руб. |
| Эстрадиол | 1 | 330 руб. |
| Тестостерон | 1 | 330 руб. |
| Свободный тестостерон | 1 | 600 руб. |
| Пролактин | 1 | 330 руб. |
| Макропролактин (при концентрации пролактина более 700 мЕд/л) | 3 | 660 руб. |
| ГСПГ (глобулин, связывающий половые гормоны) | 1 | 580 руб. |
| Прогестерон | 1 | 330 руб. |
| Дигидротестостерон | 6 | 1110 руб. |
| 17-ОН-прогестерон | 1 | 350 руб. |
| АМГ (Антимюллеров гормон) | 6 | 1760 руб. |
| Ингибин В | 8-10 | 1600 руб. |
| Ингибин А | 9 | 5100 руб. |
| Эстриол свободный | 1 | 400 руб. |
| ХГЧ общий ( беременность) | 1 | 270 руб. |
| ХГЧ свободный | 1 | 490 руб. |
| PAPP-A (Ассоциированный с беременностью протеин-А плазмы крови) | 1 | 800 руб. |
| Плацентарный лактоген | 3-5 | 850 руб. |
ГОРМОНЫ НАДПОЧЕЧНИКОВ
| Услуга | срок исполнения, раб. дни | Цена |
| Альдостерон | 6 | 750 руб. |
| Кортизол | 1 | 330 руб. |
| ДГЭА-С (Дегидроэпиандростерон сульфат) | 1 | 310 руб. |
| Андростендион | 2 | 560 руб. |
ГОРМОНЫ ГИПОФИЗА
| Услуга | срок исполнения, раб. дни | Цена |
| Соматотропный гормон | 1 | 600 руб. |
| АКТГ (Адренокортикотропный гормон) | 1 | 620 руб. |
ГОРМОНЫ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
| Услуга | срок исполнения, раб. дни | Цена |
| Инсулин | 1 | 450 руб. |
| С-пептид | 1 | 380 руб. |
| Проинсулин | 8-10 | 1050 руб. |
| Индекс инсулино-резистентности НОМА-IR (по определению глюкозы и инсулина) | 1 | 800 руб. |
ДРУГИЕ ГОРМОНЫ
| Услуга | срок исполнения, раб. дни | Цена |
| Гастрин | 3 | 700 руб. |
| Инсулиноподобный фактор роста I (Соматомедин С) | 3 | 890 руб. |
| Паратгормон | 1 | 490 руб. |
| Лептин | 9 | 670 руб. |
| Ренин + ангиотензин I | 5 | 1060 руб. |
| Ренин прямой | 3 | 1500 руб. |
| Эритропоэтин | 6-8 | 720 руб. |

