В нашем центре по вторникам принимает эндокринолог
с 16.30 до 19.00
ДИАГНОСТИКА ИНФЕКЦИЙ
ВИЧ
| Услуга | срок исполнения, раб. дни | Цена |
| ВИЧ 1-2 АГ / АТ (скрининг) (ИФА) | 2 | 220 руб. |
| ВИЧ 1-2 АГ / АТ (HIV Ag / Ab Combo) (ИХЛА) | 1 | 440 руб. |
ДИАГНОСТИКА КЛЕЩЕВОЙ ИНФЕКЦИИ
| Услуга | срок исполнения, раб. дни | Цена |
| Выявление РНК/ДНК возбудителей клещевых инфекций: клещевого энцефалита, клещевого бореллиоза, гранулоцитарного анаплазмоза, моноцитарного эрлихиоза | 3 | 2900 руб. |
СИФИЛИС
| Услуга | срок исполнения, раб. дни | Цена |
| АТ к Treponema pallidum (скрининг) (ИФА) | 2 | 150 руб. |
| АТ к Treponema pallidum IgM (ИФА) | 2 | 330 руб. |
| АТ к Treponema pallidum (IgG+IgM) (ИХЛА) | 1 | 250 руб. |
| АТ к Treponema pallidum IgG (ИФА) | 2 | 500 руб. |
| Syphilis RPR (антикардиолипиновый тест) | 1 | 300 руб. |
| Syphilis TPHA (АТ к Treponema pallidum, РПГА) | 1 | 350 руб. |
ГЕПАТИТ В
| Услуга | срок исполнения, раб. дни | Цена |
| HbsAg (скрининг) (ИФА) | 2 | 330 руб. |
| HbsAg (ИХЛА) | 1 | 220 руб. |
| HbeAg | 3 | 450 руб. |
| Anti-HBc | 3 | 400 руб. |
| Anti-HBc IgM | 6-8 | 420 руб. |
| Anti-HBe | 3 | 560 руб. |
| Anti-HBs | 2-3 | 420 руб. |
ГЕПАТИТ C
| Услуга | срок исполнения, раб. дни | Цена |
| Anti-HCV (скрининг) (ИФА) | 2 | 330 руб. |
| Anti-HCV (ИХЛА) | 1 | 700 руб. |
| Anti-HCV IgM | 6 | 330 руб. |
ГЕПАТИТ A
| Услуга | срок исполнения, раб. дни | Цена |
| Anti-HAV IgM | 3 | 420 руб. |
| Anti-HAV IgG | 3 | 560 руб. |
ГЕРПЕСВИРУСЫ
| Услуга | срок исполнения, раб. дни | Цена |
| Herpes simplex virus I, II IgG | 2 | 450 руб. |
| Herpes simplex virus I, II IgM | 2 | 440 руб. |
| Herpes simplex virus I IgG | 2 | 370 руб. |
| Herpes simplex virus I IgM | 2 | 370 руб. |
| Herpes simplex virus II IgG | 2 | 370 руб. |
| Herpes simplex virus II IgM | 2 | 370 руб. |
| Cytomegalovirus IgG | 1 | 350 руб. |
| Cytomegalovirus IgM | 1 | 370 руб. |
| Cytomegalovirus IgG (авидность) | 7 | 770 руб. |
| Human herpes virus VI IgG | 7 | 550 руб. |
| Epstein Barr virus (АТ IgG к капсидному АГ) | 4 | 380 руб. |
| Epstein Barr virus (АТ IgM к капсидному АГ) | 4 | 370 руб. |
| Epstein Barr virus (АТ IgG к раннему АГ) | 7 | 300 руб. |
| Epstein Barr virus (АТ IgG к ядерному АГ) | 7 | 460 руб. |
| Anti-HAV IgM | 3 | 450 руб. |
| Varicella zoster virus IgМ | 3 | 450 руб. |
ТРАНСМИССИВНЫЕ ИНФЕКЦИИ
| Услуга | срок исполнения, раб. дни | Цена |
| Borrelia burgdorferi (боррелиоз; болезнь Лайма) lgG | 7 | 500 руб. |
| Borrelia burgdorferi (боррелиоз; болезнь Лайма) lgM | 7 | 500 руб. |
| Tick-borne encephalitis Virus (клещевой энцефалит) IgG | 5 | 680 руб. |
| Tick-borne encephalitis Virus (клещевой энцефалит) IgМ | 5 | 680 руб. |
БАКТЕРИАЛЬНЫЕ ИНФЕКЦИИ
| Услуга | срок исполнения, раб. дни | Цена |
| АТ к Corynebacterium diphtheriae (ИФА) | 5 | 350 руб. |
| Brucella melitensis IgG | 7 | 450 руб. |
ТУБЕРКУЛЕЗ
| Услуга | срок исполнения, раб. дни | Цена |
| АТ к Mycobacterium tuberculosis (ИФА) | 7 | 520 руб. |
| Квантифероновый тест QuantiFeron-TB – иммунодиагностика туберкулезной инфекции (QuantiFERON-TB Gold, QFT) | 3 | 4900 руб. |
РЕСПИРАТОРНЫЕ ИНФЕКЦИИ
| Услуга | срок исполнения, раб. дни | Цена |
| Bordetella pertussis (коклюш) IgG | 8 | 640 руб. |
| Bordetella pertussis (коклюш) IgM | 8 | 650 руб. |
МОЛЛИКУТЫ (МИКОПЛАЗМЫ)
| Услуга | срок исполнения, раб. дни | Цена |
| Mycoplasma hominis IgG | 4 | 360 руб. |
| Mycoplasma hominis IgM | 4 | 360 руб. |
| Mycoplasma hominis IgА | 4 | 360 руб. |
| Mycoplasma pneumoniae IgA | 3 | 380 руб. |
| Mycoplasma pneumoniae IgM | 3 | 380 руб. |
| Mycoplasma pneumoniae IgG | 3 | 380 руб. |
| Ureaplasma Urealyticum lgA | 4 | 380 руб. |
| Ureaplasma Urealyticum IgG | 4 | 380 руб. |
ХЛАМИДИИ
| Услуга | срок исполнения, раб. дни | Цена |
| Chlamydia trachomatis lgA | 3 | 380 руб. |
| Chlamydia trachomatis IgM | 3 | 380 руб. |
| Chlamydia trachomatis IgG | 4 | 360 руб. |
| Chlamydia pneumoniae lgA | 3 | 380 руб. |
| Chlamydia pneumoniae IgM | 3 | 380 руб. |
| Chlamydia pneumoniae IgG | 3 | 380 руб. |
КИШЕЧНЫЕ ИНФЕКЦИИ
| Услуга | срок исполнения, раб. дни | Цена |
| Helicobacter pylori IgA | 7 | 610 руб. |
| Helicobacter pylori IgM | 7 | 790 руб. |
| Helicobacter pylori IgG | 1 | 380 руб. |
| АТ к Shigella flexneri (Шигеллы Флекснера) (РПГА) | 5 | 580 руб. |
| АТ к Shigella sonnei (Шигеллы Зонне) (РПГА) | 3 | 380 руб. |
| АТ к Vi-антигену Salmonella typhi (брюшной тиф) (РПГА) | 3 | 460 руб. |
| Yersinia pseudotuberculosis / Yersinia enterocolitica IgG | 7 | 600 руб. |
| АТ Salmonella (О-антиген) (комплексно) (РПГА) | 7 | 900 руб. |
ПРОТОЗОЙНЫЕ ИНФЕКЦИИ
| Услуга | срок исполнения, раб. дни | Цена |
| Lamblia intestinalis IgM | 3 | 300 руб. |
| Антитела к антигенам лямблий (суммарные: IgA, IgG, IgM) | 3 | 750 руб. |
| Entamoeba histolytica IgG | 10 | 2600 руб. |
| АТ Trichomonas vaginalis lgG | 7 | 460 руб. |
| Toxoplasma gondii IgG | 1 | 350 руб. |
| Toxoplasma gondii IgM | 1 | 360 руб. |
| Toxoplasma gondii IgG (авидность) | 7 | 840 руб. |
ГРИБКОВЫЕ ИНФЕКЦИИ
| Услуга | срок исполнения, раб. дни | Цена |
| АТ к Candida IgG | 7 | 400 руб. |
| Aspergillus fumigatus IgG | 5 | 900 руб. |
ГЕЛЬМИНТОЗЫ
| Услуга | срок исполнения, раб. дни | Цена |
| АТ к гельминтам (описторхоз; эхинококкоз; токсокароз; трихинеллёз) lgG | 3 | 1300 руб. |
| Антитела к антигенам токсокар IgG | 3 | 500 руб. |
| Антитела к антигенам описторхисов IgG | 3 | 500 руб. |
| Антитела к антигенам трихинелл IgG | 3 | 500 руб. |
| Антитела к антигенам эхинококка IgG | 3 | 500 руб. |
| АТ к возбудителю аскаридоза (Ascaris lumbricoides) lgG | 7 | 460 руб. |
| Fasciola hepatica IgG | 5-7 | 1100 руб. |
КОРОНАВИРУС
| Услуга | срок исполнения, раб. дни | Цена |
| Выявление РНК коронавируса SARS-Cov-2 (мазок/отделяемое из зева/носа) | 1 | 900 руб. |
| Антитела IgG к коронавирусу SARS CoV 2, спайковый (S) белок (после вакцинации или перенесенного COVID-19) | 1-3 | 800 руб. |
| Антитела к SARS-CoV-2 IgG | 1-3 | 800 руб. |
| Антитела к SARS-CoV-2 IgM | 1-3 | 800 руб. |
| Антитела к SARS-CoV-2 IgG (авидность) | 3-5 | 1700 руб. |
| Антитела IgG к коронавирусу SARS CoV 2 (N) белок | 1-3 | 800 руб. |
| Антитела к SARS-CoV-2 IgG | 1-4 | 800 руб. |

